Шкала событий
45'
Статистика игрока
13' | Рустэм Усманов | |||
13' | Муравьёв Евгений | |||
Медведев Владимир | 14' | |||
15' | Букин Дмитрий | |||
18' | Муравьёв Евгений | |||
18' | Ичетовкин Владимир | |||
18' | Потапов Иван | |||
Сорокин Матвей | 20' | |||
Урбантас Александр | 20' | |||
Казаков Игорь | 23' | |||
24' | Букин Дмитрий | |||
24' | Муравьёв Евгений | |||
24' | Рустэм Усманов | |||
28' | Потапов Иван | |||
28' | Ичетовкин Владимир | |||
Кукушкин Игорь | 30' | |||
Артем Панин | 30' | |||
Артем Панин | 30' | |||
Кукушкин Игорь | 36' | |||
Сорокин Матвей | 36' | |||
37' | Муравьёв Евгений | |||
Сорокин Матвей | 37' | |||
Казаков Игорь | 37' | |||
50' | Букин Дмитрий | |||
Артем Панин | 50' | |||
50' | Комков Сергей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Артем Панин | 2 | 1 | ||||
Казаков Игорь | 1 | |||||
Кукушкин Игорь | 1 | |||||
Сорокин Матвей | 3 | |||||
Урбантас Александр | 1 | |||||
Итого | 4 | 4 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Букин Дмитрий | 1 | |||||
Ичетовкин Владимир | 1 | 1 | ||||
Муравьёв Евгений | 1 | 2 | ||||
Потапов Иван | 1 | 1 | ||||
Рустэм Усманов | 1 | 1 | ||||
Итого | 4 | 5 | 1 |
Сатурн
Весы НН