Котлов Николай
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2020-2021 | Феникс | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Плей-офф (1 дивизион) РХЛ-НН 2020-2021 | Феникс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2021-2022 | Феникс | 19 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 |
Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2021-2022 | Феникс | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2022-2023 | Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2022-2023 | Феникс | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2022-2023 | Феникс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | Феникс | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2023-2024 | Феникс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2024-2025 | Феникс | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2022-2023 | Айс Тайм | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Плей-офф (3 дивизион) РХЛ-НН 2022-2023 | Айс Тайм | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2020-2021 | 3 | 1 | 1 | |||
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2021-2022 | 6 | 4 | ||||
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2022-2023 | 4 | |||||
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2022-2023 | 2 | 2 | ||||
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | 1 | |||||
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2024-2025 | 2 | |||||
Итого | 18 | 7 | 1 |
Табличная статистика матча
Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Феникс 5:2 Динамо | 1 | |||||
Динамо Росгвардия 9:3 Феникс | 1 | 1 | 1 | |||
Феникс 6:5 Сапсан | 1 | |||||
Феникс 7:4 Союз НН | 1 | 1 | ||||
Айс Тайм 1 1:14 Феникс | 1 | |||||
CleanBiz 2:11 Феникс | 1 | |||||
Айс Тайм 1 3:11 Феникс | 2 | 2 | ||||
Торнадо 1:13 Феникс | 1 | |||||
Феникс 11:0 Факел | 1 | |||||
Сапсан 2:9 Феникс | 2 | |||||
Ледовая дружина 1:7 Айс Тайм | 1 | 1 | ||||
Весы НН 3:4 Феникс | 1 | |||||
Феникс 3:11 Сатурн | 1 | |||||
Айс Тайм 5:3 Е-Карс | 1 | 1 | ||||
Феникс 5:8 Буран | 1 | |||||
Феникс 3:4 Спарта | 1 | |||||
Динамо В 5:6 Феникс | 1 |