Коршунов Александр
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2023-2024 | Лёд9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2024-2025 | Лёд9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2022-2023 | LED9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | LED9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2022-2023 | 2 | |||||
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | 3 | 4 | 1 | |||
Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2023-2024 | 1 | |||||
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2024-2025 | 1 | 1 | ||||
Итого | 6 | 6 | 1 |
Табличная статистика матча
Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
DIZEL 3:2 LED9 | 2 | |||||
Ерши 2:3 LED9 | 1 | |||||
LED9 8:5 Сатурн | 1 | 2 | 1 | |||
ОКБМ 0:3 LED9 | 1 | 1 | ||||
LED9 2:3 Феникс | 1 | |||||
Лёд9 2:4 Буран | 1 | |||||
Рысь 5:10 Лёд9 | 1 | 1 |