Хитушкин Роман
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 9 | 36 | 3 | 7 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN | 29 | 9 | 8 | |||
| Итого | 29 | 9 | 8 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN 4:1 Сапсан | 1 | 1 | ||||
| NN 3:0 ФСП-Энергия | 1 | |||||
| NN 7:3 Сатурн | 2 | |||||
| NN 4:5 ЗЦКС МВД | 1 | 2 | 1 | |||
| Феникс 1:4 NN | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 2:4 NN | 1 | 1 | 1 | |||
| NN 10:2 Айс Тайм 1 | 3 | |||||
| Динамо 2:7 NN | 2 | |||||
| NN 2:4 Волна-ПРЗ | 2 | 1 | ||||
| NN 15:1 Факел | 3 | 2 | 1 | |||
| CleanBiz 0:5 NN | 1 | 1 | ||||
| Сапсан 6:4 NN | 1 | |||||
| NN 3:5 Волна-ПРЗ | 2 | 1 | ||||
| NN 6:5 Динамо | 2 | 1 | 1 | |||
| Союз НН 4:11 NN | 3 | |||||
| ОКБМ 0:7 NN | 3 | 2 | 1 |





Россия