Артем Гребенкин
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 10 | 17 | 18 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 7 | 10 | ||||
| Итого | 7 | 10 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо 2:12 Динамо | 2 | |||||
| Волна-ПРЗ 8:5 Торнадо | 1 | |||||
| Торнадо 3:2 NN | 1 | |||||
| ЗЦКС МВД 3:4 Торнадо | 1 | |||||
| Торнадо 5:3 Весы НН | 2 | |||||
| Сатурн 7:3 Торнадо | 1 | |||||
| ОКБМ 6:4 Торнадо | 1 | |||||
| Торнадо 5:10 ЗЦКС МВД | 3 | |||||
| Торнадо 5:0 CleanBiz | 2 | |||||
| МАЙ 6:4 Торнадо | 2 | |||||
| Торнадо 6:3 Айс Тайм 1 | 1 |





Россия