Шашков Владислав
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна-ПРЗ | 7 | 5 | 1 | |||
| Итого | 7 | 5 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна-ПРЗ 8:5 Торнадо | 1 | |||||
| ЗЦКС МВД 1:6 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 13:2 Факел | 3 | 1 | 1 | |||
| NN 2:4 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 9:1 CleanBiz | 1 | |||||
| Сапсан 1:4 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Союз НН 5:4 Волна-ПРЗ | 1 | 1 | ||||
| Сапсан 2:8 Волна-ПРЗ | 1 |





Россия