Курилов Константин
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 10 | 22 | 8 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна-ПРЗ | 12 | 10 | 1 | |||
| Итого | 12 | 10 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна-ПРЗ 2:6 Сокольские медведи | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 8:5 Торнадо | 1 | |||||
| Сатурн 0:7 Волна-ПРЗ | 1 | 1 | ||||
| ЗЦКС МВД 1:6 Волна-ПРЗ | 2 | |||||
| Волна-ПРЗ 6:1 Союз НН | 1 | 2 | ||||
| ОКБМ 2:6 Волна-ПРЗ | 2 | |||||
| NN 2:4 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 9:1 CleanBiz | 1 | 2 | ||||
| Сапсан 1:4 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Союз НН 5:4 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| NN 3:5 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Сапсан 2:8 Волна-ПРЗ | 2 | 2 | 1 |





Россия