Крылов Александр
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 13 | 26 | 22 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКБМ | 13 | 13 | 1 | |||
| Итого | 13 | 13 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКБМ 14:0 Факел | 1 | |||||
| ОКБМ 3:2 Феникс | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 6:5 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 21:0 Айс Тайм 1 | 3 | 1 | ||||
| Динамо 4:6 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 6:0 CleanBiz | 1 | 1 | ||||
| Сапсан 1:5 ОКБМ | 1 | 1 | ||||
| ФСП-Энергия 3:2 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 6:4 Торнадо | 1 | 1 | ||||
| ЗЦКС МВД 8:4 ОКБМ | 1 | |||||
| Весы НН 3:5 ОКБМ | 1 | |||||
| Сатурн 8:11 ОКБМ | 1 | |||||
| Союз НН 3:5 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 8:3 Сапсан | 2 | 4 | 1 | |||
| Динамо 9:3 ОКБМ | 1 |





Россия