Рысев Анатолий
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 12 | 3 | ||||
| Итого | 12 | 3 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо 5:2 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| Динамо 11:5 Сатурн | 1 | |||||
| Феникс 0:8 Динамо | 1 | |||||
| Динамо 12:3 Айс Тайм 1 | 1 | |||||
| Динамо 14:1 Факел | 3 | 1 | ||||
| CleanBiz 1:11 Динамо | 4 | |||||
| Динамо 8:2 Сапсан | 1 | |||||
| Динамо 5:1 Сапсан | 1 | 1 |





Россия