Чернонебов Александр
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 8 | 12 | 13 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна-ПРЗ | 4 | 8 | ||||
| Итого | 4 | 8 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна-ПРЗ 4:5 Весы НН | 1 | |||||
| Сатурн 0:7 Волна-ПРЗ | 1 | 1 | ||||
| МАЙ 2:1 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Айс Тайм 1 1:12 Волна-ПРЗ | 1 | 2 | ||||
| Волна-ПРЗ 13:2 Факел | 2 | |||||
| NN 2:4 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 9:1 CleanBiz | 1 | |||||
| Сапсан 1:4 Волна-ПРЗ | 1 |





Россия