Дмитрий Курилкин
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN | 7 | 10 | ||||
| Итого | 7 | 10 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN 4:1 Сапсан | 1 | |||||
| Сокольские медведи 3:5 NN | 1 | |||||
| NN 3:0 ФСП-Энергия | 1 | |||||
| NN 4:5 ЗЦКС МВД | 1 | 1 | ||||
| NN 5:2 ОКБМ | 1 | |||||
| Феникс 1:4 NN | 1 | |||||
| NN 8:3 МАЙ | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 2:4 NN | 1 | |||||
| NN 10:2 Айс Тайм 1 | 2 | |||||
| Динамо 2:7 NN | 1 | |||||
| NN 15:1 Факел | 1 | 2 | ||||
| NN 6:5 Динамо | 1 | |||||
| Союз НН 4:11 NN | 1 |





Россия