Мартынчук Эдгар
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 6 | 14 | 10 | 3 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗЦКС МВД | 8 | 6 | 3 | |||
| Итого | 8 | 6 | 3 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо 5:2 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| NN 4:5 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| Факел 3:14 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| Весы НН 2:6 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| ЗЦКС МВД 11:4 Сатурн | 2 | |||||
| Союз НН 8:2 ЗЦКС МВД | 1 | 1 | 1 | |||
| Торнадо 5:10 ЗЦКС МВД | 1 | 1 | 1 | |||
| ЗЦКС МВД 4:3 ФСП-Энергия | 1 | 2 | 1 | |||
| ЗЦКС МВД 2:0 Сатурн | 1 |





Россия