Динамо Росгвардия
Печать заявки на игру
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 17 | 6 | 0 | 59 | 35 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабрусёв Дмитрий | 22 | 18 | 5 | |||
| Баринов Александр | 8 | 11 | 1 | |||
| Благообразов Иван | 6 | 7 | ||||
| Боржеев Александр | 1 | 6 | ||||
| Владимир Хачатуров | 1 | 1 | ||||
| Годявин Владимир | 11 | 8 | 3 | |||
| Дубчак Андрей | 2 | 1 | ||||
| Ильяскин Александр | 3 | 6 | 1 | |||
| Катков Александр | 10 | 9 | 1 | |||
| Кащенко Владислав | 4 | 1 | ||||
| Князев Александр | 1 | |||||
| Козлов Андрей | 4 | 7 | 1 | |||
| Коротков Алексей | 4 | 6 | ||||
| Котов Дмитрий | 16 | 18 | 3 | |||
| Левин Владимир | 6 | 2 | 2 | |||
| Мезенцев Роман | 10 | 8 | 1 | |||
| Мишинов Валерий | 2 | 5 | ||||
| Сорокулин Николай | 2 | 3 | ||||
| Шелепов Александр | 2 | 4 | 1 | |||
| Итого | 114 | 121 | 20 |




