Шкала событий
45'
Статистика игрока
Алексей Данилов | 9' | |||
Хитушкин Роман | 9' | |||
Антон Донцов | 12' | |||
13' | Чернонебов Александр | |||
Дмитрий Кузнецов | 17' | |||
21' | Борисов Александр | |||
21' | Бакарас Антон | |||
23' | Попов Вячеслав | |||
Антон Донцов | 26' | |||
Климов Максим | 28' | |||
Сергей Дрямов | 28' | |||
Андрей Торшаков | 32' | |||
Климов Максим | 34' | |||
34' | Курилов Константин | |||
Поликарпов Никита | 35' | |||
Хитушкин Роман | 35' | |||
35' | Бакарас Антон | |||
35' | Калинин Андрей | |||
Андрей Торшаков | 36' | |||
36' | Самсонов Федор | |||
36' | Ратников Егор | |||
37' | Сергеичев Андрей | |||
37' | Курилов Константин | |||
41' | Бакарас Антон | |||
43' | Самсонов Федор | |||
43' | Борисов Александр | |||
Поликарпов Никита | 43' | |||
50' | Бакарас Антон | |||
Хитушкин Роман | 50' | |||
50' | Краснов Кирилл |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Алексей Данилов | 1 | |||||
Климов Максим | 1 | |||||
Поликарпов Никита | 1 | |||||
Сергей Дрямов | 1 | |||||
Хитушкин Роман | 2 | 1 | ||||
Итого | 3 | 3 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Бакарас Антон | 2 | 1 | ||||
Борисов Александр | 1 | |||||
Калинин Андрей | 1 | |||||
Курилов Константин | 1 | |||||
Ратников Егор | 1 | |||||
Самсонов Федор | 1 | |||||
Сергеичев Андрей | 1 | |||||
Итого | 5 | 3 | 1 |
NN
Волна-ПРЗ