Шкала событий
45'
Статистика игрока
Иванов Сергей | 3' | |||
Шмелев Александр | 13' | |||
Комлев Максим | 13' | |||
14' | Умяров Илья | |||
18' | Попов Алексей | |||
Мамонов Дмитрий | 22' | |||
Комлев Максим | 26' | |||
27' | Кротов Александр | |||
33' | Смирнов Кирилл | |||
36' | Попов Алексей | |||
36' | Запольнов Виктор | |||
37' | Умяров Илья | |||
Баранов Сергей | 37' | |||
Шмелев Александр | 37' | |||
Захаров Александр | 39' | |||
39' | Умяров Илья | |||
Комлев Максим | 41' | |||
Комлев Максим | 45' | |||
50' | Умяров Илья | |||
Комлев Максим | 50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Комлев Максим | 4 | 1 | ||||
Шмелев Александр | 1 | |||||
Итого | 4 | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Запольнов Виктор | 1 | |||||
Попов Алексей | 1 | |||||
Умяров Илья | 2 | 1 | ||||
Итого | 3 | 1 | 1 |
Рысь
LED9