Шкала событий
45'
Статистика игрока
2' | Борисов Николай | |||
2' | Аринушкин Кирилл | |||
2' | Кочнев Александр | |||
5' | Климов Александр | |||
5' | Колганов Семён | |||
12' | Аринушкин Кирилл | |||
12' | Борисов Николай | |||
16' | Климов Александр | |||
17' | Маслов Валерий | |||
25' | Аринушкин Кирилл | |||
25' | Кочнев Александр | |||
27' | Горюнов Евгений | |||
Евгений Фомин | 27' | |||
34' | Колганов Семён | |||
34' | Борисов Николай | |||
34' | Аринушкин Кирилл | |||
Максим Мишин | 36' | |||
Игорь Зверев | 36' | |||
38' | Кочнев Александр | |||
39' | Колганов Семён | |||
39' | Маслов Валерий | |||
43' | Маслов Валерий | |||
Ковалёв Сергей | 44' | |||
50' | Лихобабин Максим | |||
Игорь Зверев | 50' | |||
50' | Кочнев Александр |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Игорь Зверев | 1 | 1 | ||||
Максим Мишин | 1 | |||||
Итого | 1 | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Аринушкин Кирилл | 1 | 3 | ||||
Борисов Николай | 1 | 2 | ||||
Климов Александр | 1 | |||||
Колганов Семён | 1 | 2 | ||||
Кочнев Александр | 3 | 1 | ||||
Маслов Валерий | 2 | |||||
Итого | 8 | 8 | 1 |
Е-Карс
Сатурн 2