Шкала событий
45'
Статистика игрока
5' | Сухов Ринат | |||
5' | Кальной Максим | |||
Тюльников Алексей | 10' | |||
Пугин Алексей | 12' | |||
Назаров Сергей | 18' | |||
Федотов Вадим | 20' | |||
Пугин Даниил | 20' | |||
Назаров Сергей | 22' | |||
Ерастов Денис | 22' | |||
25' | Кочугов Владимир | |||
Пугин Алексей | 28' | |||
33' | Сухов Ринат | |||
Пугин Даниил | 35' | |||
36' | Кальной Максим | |||
Ерастов Денис | 36' | |||
42' | Кочугов Владимир | |||
42' | Кальной Максим | |||
44' | Булыга Андрей | |||
44' | Кочугов Владимир | |||
50' | Калинов Максим | |||
Ерастов Денис | 50' | |||
50' | Кальной Максим |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Ерастов Денис | 1 | 1 | ||||
Назаров Сергей | 1 | |||||
Пугин Даниил | 1 | |||||
Федотов Вадим | 1 | |||||
Итого | 2 | 2 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Кальной Максим | 2 | 1 | ||||
Кочугов Владимир | 1 | |||||
Сухов Ринат | 1 | 1 | ||||
Итого | 3 | 2 | 1 |
Щербинки
Икар