Шкала событий
45'
Статистика игрока
Сухов Ринат | 3' | |||
7' | Конев Иван | |||
Соколов Игорь | 11' | |||
Кальной Максим | 11' | |||
Сухов Ринат | 14' | |||
14' | Костюничев Вадим | |||
Попов Евгений | 14' | |||
Наумов Данила | 14' | |||
Попов Евгений | 18' | |||
Попов Евгений | 23' | |||
Матвеев Максим | 23' | |||
29' | Костюничев Вадим | |||
29' | Ляпин Максим | |||
29' | Денисов Роман | |||
Кальной Максим | 33' | |||
Сухов Ринат | 33' | |||
Соколов Игорь | 33' | |||
35' | Вагин Дмитрий | |||
35' | Денисов Роман | |||
Цыпленков Евгений | 36' | |||
38' | Конев Иван | |||
38' | Елышев Николай | |||
42' | Вагин Дмитрий | |||
42' | Денисов Роман | |||
42' | Демидов Андрей | |||
Рукин Алексей | 43' | |||
44' | Денисов Роман | |||
Соколов Игорь | 45' | |||
Калинов Максим | 50' | |||
50' | Денисов Роман | |||
Соколов Игорь | 50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Кальной Максим | 1 | |||||
Матвеев Максим | 1 | |||||
Наумов Данила | 1 | |||||
Попов Евгений | 1 | 2 | ||||
Соколов Игорь | 2 | 1 | 1 | |||
Сухов Ринат | 1 | |||||
Итого | 6 | 4 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагин Дмитрий | 2 | |||||
Денисов Роман | 4 | 1 | ||||
Елышев Николай | 1 | |||||
Конев Иван | 1 | |||||
Костюничев Вадим | 1 | |||||
Ляпин Максим | 1 | |||||
Итого | 5 | 5 | 1 |
Икар
Сокольские медведи