Шкала событий
45'
Статистика игрока
3' | Носов Тимофей | |||
Пугин Алексей | 5' | |||
10' | Носов Тимофей | |||
Цветков Сергей | 11' | |||
13' | Сухов Ринат | |||
13' | Соколов Игорь | |||
13' | Булыга Андрей | |||
Пугин Алексей | 16' | |||
Напылов Виталий | 23' | |||
27' | Кочугов Владимир | |||
Ермолаев Никита | 27' | |||
40' | Булыга Андрей | |||
Кудряшов Андрей | 42' | |||
Левин Владимир | 43' | |||
Кудряшов Андрей | 43' | |||
Новиков Александр | 43' | |||
Кирнос Илья | 50' | |||
Кудряшов Андрей | 50' | |||
50' | Булыга Андрей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Кудряшов Андрей | 1 | 1 | 1 | |||
Левин Владимир | 1 | |||||
Новиков Александр | 1 | |||||
Итого | 2 | 2 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Булыга Андрей | 1 | 1 | ||||
Соколов Игорь | 1 | |||||
Сухов Ринат | 1 | |||||
Итого | 1 | 2 | 1 |
Щербинки
Икар