Шкала событий
45'
Статистика игрока
3' | Костин Алексей | |||
3' | Хоботов Игорь | |||
3' | Викулин Николай | |||
Марьенков Александр | 5' | |||
Коновалов Иван | 5' | |||
7' | Рожин Максим | |||
Грабаренко Максим | 8' | |||
Лебедев Михаил | 8' | |||
Барабанов Даниил | 9' | |||
Марьенков Александр | 10' | |||
Коновалов Иван | 10' | |||
11' | Безруков Евгений | |||
14' | Викулин Николай | |||
14' | Аляев Алексей | |||
14' | Коноплёв Алексей | |||
Коновалов Иван | 15' | |||
Беляков Михаил | 15' | |||
Батьков Евгений | 15' | |||
Монташин Андрей | 45' | |||
Коновалов Иван | 45' |
Статистика матча
60
Владение шайбой %
40
42
Броски по воротам
33
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Барабанов Даниил | 1 | |||||
Батьков Евгений | 1 | |||||
Беляков Михаил | 1 | |||||
Грабаренко Максим | 1 | |||||
Коновалов Иван | 2 | 1 | 1 | |||
Лебедев Михаил | 1 | |||||
Марьенков Александр | 2 | |||||
Итого | 5 | 5 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Аляев Алексей | 1 | |||||
Безруков Евгений | 1 | |||||
Викулин Николай | 1 | 1 | ||||
Коноплёв Алексей | 1 | |||||
Костин Алексей | 1 | |||||
Хоботов Игорь | 1 | |||||
Итого | 3 | 4 |
Кристалл
Гармония