Шкала событий
45'
Статистика игрока
2' | Харламов Дмитрий | |||
4' | Зотов Евгений | |||
4' | Лебедев Павел | |||
4' | Шестаков Дмитрий | |||
9' | Ичетовкин Владимир | |||
10' | Дмитрий Донцов | |||
10' | Жданкин Сергей | |||
10' | Харламов Дмитрий | |||
Ларионов Максим | 14' | |||
14' | Кротиков Дмитрий | |||
14' | Федотов Вадим | |||
14' | Ичетовкин Владимир | |||
14' | Кротиков Дмитрий | |||
15' | Ветров Андрей | |||
15' | Федотов Вадим | |||
45' | Лебедев Артем | |||
45' | Харламов Дмитрий | |||
Ларионов Максим | 45' |
Статистика матча
30
Владение шайбой %
70
37
Броски по воротам
49
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Ларионов Максим | 1 | |||||
Итого | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Ветров Андрей | 1 | |||||
Дмитрий Донцов | 1 | |||||
Жданкин Сергей | 1 | |||||
Зотов Евгений | 1 | |||||
Ичетовкин Владимир | 1 | 1 | ||||
Кротиков Дмитрий | 1 | 1 | ||||
Лебедев Павел | 1 | |||||
Федотов Вадим | 1 | 1 | ||||
Харламов Дмитрий | 2 | 1 | ||||
Шестаков Дмитрий | 1 | |||||
Итого | 8 | 6 | 1 |
Стомадент
Красная Этна