Шкала событий
45'
Статистика игрока
Турзин Максим | 3' | |||
Носов Павел | 3' | |||
Овчеренко Алексей | 3' | |||
Лепёхин Никита | 3' | |||
Мишин Сергей | 3' | |||
Мишин Сергей | 5' | |||
Носов Павел | 5' | |||
Мусин Ринат | 5' | |||
Коломацкий Степан | 5' | |||
6' | Архипов Валерий | |||
Носов Павел | 6' | |||
Сухов Руслан | 7' | |||
Носов Павел | 7' | |||
Тиунов Борис | 7' | |||
Носов Павел | 7' | |||
Овчеренко Алексей | 8' | |||
Мишин Сергей | 8' | |||
Мишин Сергей | 8' | |||
10' | Архипов Валерий | |||
Андреев Сергей | 13' | |||
Коломацкий Степан | 13' | |||
14' | Нтире Антонио | |||
Овчеренко Алексей | 45' | |||
45' | Архипов Валерий |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Коломацкий Степан | 1 | |||||
Лепёхин Никита | 1 | |||||
Мишин Сергей | 1 | 2 | ||||
Мусин Ринат | 1 | |||||
Носов Павел | 1 | 2 | ||||
Овчеренко Алексей | 1 | 1 | 1 | |||
Сухов Руслан | 1 | |||||
Тиунов Борис | 1 | |||||
Турзин Максим | 1 | |||||
Итого | 6 | 8 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Архипов Валерий | 1 | 1 | ||||
Итого | 1 | 1 |
Сб РХЛ-НН
ХК Школа хоккея