Шкала событий
45'
Статистика игрока
2' | Думачёв Дмитрий | |||
7' | Овчеренко Алексей | |||
10' | Мишин Сергей | |||
10' | Овчеренко Алексей | |||
Терентьев Дмитрий | 10' | |||
Красников Алексей | 12' | |||
Глазырин Сергей | 12' | |||
19' | Лачинов Антон | |||
Сучилов Денис | 37' | |||
Красников Алексей | 38' | |||
Телегин Михаил | 38' | |||
39' | Лачинов Антон | |||
39' | Микитовский Вячеслав | |||
Шишикин Михаил | 39' | |||
Красников Алексей | 39' | |||
Красников Алексей | 41' | |||
Рыбников Даниил | 41' | |||
Андрей Купоросов | 43' | |||
Телегин Михаил | 43' | |||
Телегин Михаил | 45' | |||
45' | Лачинов Антон | |||
Егоров Артем | 45' |
Дополнительная информация
Трансляция
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Купоросов | 1 | |||||
Глазырин Сергей | 1 | |||||
Красников Алексей | 1 | 3 | ||||
Рыбников Даниил | 1 | |||||
Сучилов Денис | 1 | |||||
Телегин Михаил | 2 | 1 | ||||
Терентьев Дмитрий | 1 | |||||
Шишикин Михаил | 1 | |||||
Итого | 7 | 5 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Думачёв Дмитрий | 1 | |||||
Лачинов Антон | 1 | 1 | 1 | |||
Микитовский Вячеслав | 1 | |||||
Мишин Сергей | 1 | |||||
Овчеренко Алексей | 2 | |||||
Итого | 5 | 2 | 1 |
Факел
Феникс