Шкала событий
45'
Статистика игрока
3' | Ратников Егор | |||
Дмитрий Жданюк | 4' | |||
7' | Самсонов Федор | |||
7' | Ратников Егор | |||
Дмитрий Жданюк | 9' | |||
15' | Калинин Андрей | |||
19' | Чернонебов Александр | |||
Глазков Алексей | 19' | |||
20' | Сергеичев Андрей | |||
20' | Бакарас Антон | |||
20' | Борисов Александр | |||
Захаров Сергей | 21' | |||
22' | Чернонебов Александр | |||
22' | Филимонов Роман | |||
23' | Сонаев Андрей | |||
Сухов Руслан | 25' | |||
Захаров Сергей | 25' | |||
25' | Сергеичев Андрей | |||
27' | Ратников Егор | |||
28' | Филимонов Роман | |||
31' | Попов Вячеслав | |||
34' | Попов Вячеслав | |||
34' | Бакарас Антон | |||
34' | Сергеичев Андрей | |||
Сухов Руслан | 37' | |||
41' | Бакарас Антон | |||
Шишкин Илья | 41' | |||
43' | Шашков Владислав | |||
44' | Филимонов Роман | |||
50' | Бобинов Александр | |||
50' | Сергеичев Андрей | |||
Болтенков Игорь | 50' | |||
Сухов Руслан | 50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Болтенков Игорь | 1 | |||||
Захаров Сергей | 1 | |||||
Сухов Руслан | 1 | 1 | 1 | |||
Итого | 2 | 1 | 2 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Бакарас Антон | 2 | |||||
Борисов Александр | 1 | |||||
Калинин Андрей | 1 | |||||
Попов Вячеслав | 1 | |||||
Ратников Егор | 1 | |||||
Самсонов Федор | 1 | |||||
Сергеичев Андрей | 2 | 1 | 1 | |||
Филимонов Роман | 1 | |||||
Чернонебов Александр | 1 | |||||
Шашков Владислав | 1 | |||||
Итого | 7 | 6 | 1 |
Динамо
Волна-ПРЗ