Шкала событий
45'
Статистика игрока
Рысев Анатолий | 3' | |||
5' | Чумаков Юрий | |||
Ахусалу Владимир | 5' | |||
Мамонов Иван | 6' | |||
Шишкин Илья | 16' | |||
Сухов Руслан | 16' | |||
Мартынов Алексей | 16' | |||
Корнодуб Геннадий | 17' | |||
21' | Антон Гришин | |||
22' | Чумаков Юрий | |||
Шишкин Илья | 23' | |||
28' | Михалёв Андрей | |||
Ерастов Сергей | 29' | |||
Дюков Сергей | 30' | |||
Шишкин Илья | 30' | |||
33' | Сорокин Алексей | |||
33' | Протасов Александр | |||
33' | Мартынчук Эдгар | |||
Дюков Сергей | 39' | |||
Смирнов Вадим | 40' | |||
Сухов Руслан | 40' | |||
Шишкин Илья | 40' | |||
50' | Чумаков Юрий | |||
Шишкин Илья | 50' | |||
Балдина Анна | 50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Дюков Сергей | 1 | |||||
Мартынов Алексей | 1 | |||||
Рысев Анатолий | 1 | |||||
Смирнов Вадим | 1 | 1 | ||||
Сухов Руслан | 2 | |||||
Шишкин Илья | 3 | 1 | 1 | |||
Итого | 6 | 5 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартынчук Эдгар | 1 | |||||
Протасов Александр | 1 | |||||
Сорокин Алексей | 1 | |||||
Чумаков Юрий | 1 | 1 | ||||
Итого | 2 | 2 | 1 |
Динамо
ЗЦКС МВД