Шкала событий
45'
Статистика игрока
4' | Демидов Андрей | |||
4' | Шмелёв Сергей | |||
10' | Андрей Вагин | |||
10' | Костюничев Вадим | |||
16' | Демидов Андрей | |||
18' | Крайнов Антон | |||
18' | Костюничев Вадим | |||
18' | Шмелёв Сергей | |||
20' | Шмелёв Сергей | |||
20' | Доведин Александр | |||
22' | Демидов Андрей | |||
22' | Шмелёв Сергей | |||
25' | Демидов Андрей | |||
26' | Костюничев Вадим | |||
26' | Шмелёв Сергей | |||
29' | Доведин Александр | |||
36' | Андрей Вагин | |||
36' | Машин Олег | |||
38' | Костюничев Вадим | |||
38' | Демидов Андрей | |||
38' | Шмелёв Сергей | |||
41' | Костюничев Вадим | |||
41' | Демидов Андрей | |||
Глазырин Сергей | 44' | |||
Николай Роганов | 44' | |||
44' | Машин Олег | |||
44' | Доведин Александр | |||
Николай Роганов | 50' | |||
50' | Шмелёв Сергей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Глазырин Сергей | 1 | |||||
Николай Роганов | 1 | 1 | ||||
Итого | 1 | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Вагин | 2 | |||||
Демидов Андрей | 2 | 3 | ||||
Доведин Александр | 2 | |||||
Костюничев Вадим | 1 | 4 | ||||
Крайнов Антон | 1 | |||||
Машин Олег | 1 | 1 | ||||
Шмелёв Сергей | 5 | 1 | 1 | |||
Итого | 11 | 12 | 1 |
Факел
Сокольские медведи