Шкала событий
45'
Статистика игрока
1' | Камандин Алексей | |||
1' | Мартынов Алексей | |||
5' | Корнодуб Геннадий | |||
9' | Корнодуб Геннадий | |||
9' | Мартынов Алексей | |||
Столяров Александр | 13' | |||
14' | Рысев Анатолий | |||
14' | Смирнов Вадим | |||
14' | Петровичев Андрей | |||
15' | Сухов Руслан | |||
15' | Камандин Алексей | |||
21' | Мартынов Алексей | |||
21' | Максимов Виктор | |||
23' | Шишкин Илья | |||
23' | Мартынов Алексей | |||
27' | Шишкин Илья | |||
30' | Шишкин Илья | |||
36' | Буянов Михаил | |||
42' | Сухов Руслан | |||
42' | Буянов Михаил | |||
50' | Балдина Анна | |||
50' | Балдина Анна | |||
50' | Мартынов Алексей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Буянов Михаил | 1 | |||||
Камандин Алексей | 2 | |||||
Корнодуб Геннадий | 1 | |||||
Максимов Виктор | 1 | |||||
Мартынов Алексей | 4 | 1 | 1 | |||
Петровичев Андрей | 1 | |||||
Рысев Анатолий | 1 | |||||
Смирнов Вадим | 1 | |||||
Сухов Руслан | 2 | |||||
Шишкин Илья | 1 | 1 | ||||
Итого | 9 | 9 | 1 |
Феникс
Динамо