Шкала событий
45'
Статистика игрока
6' | Андрей Вагин | |||
6' | Грузинцев Илья | |||
Грачев Михаил | 10' | |||
Гаврилин Владимир | 13' | |||
Спирин Александр | 15' | |||
Гаврилин Владимир | 17' | |||
Спирин Александр | 18' | |||
19' | Костюничев Вадим | |||
19' | Крайнов Антон | |||
19' | Доведин Александр | |||
22' | Доведин Александр | |||
22' | Костюничев Вадим | |||
23' | Грузинцев Илья | |||
23' | Машин Олег | |||
24' | Грузинцев Илья | |||
Никита Рогов | 25' | |||
Рыжов Александр | 32' | |||
36' | Крайнов Антон | |||
Зуйков Антон | 39' | |||
50' | Подольский Сергей | |||
50' | Доведин Александр | |||
Зуйков Антон | 50' | |||
50' | Подольский Сергей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Зуйков Антон | 1 | |||||
Итого | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Вагин | 1 | |||||
Грузинцев Илья | 1 | 1 | ||||
Доведин Александр | 2 | 1 | ||||
Костюничев Вадим | 1 | 1 | ||||
Крайнов Антон | 1 | |||||
Машин Олег | 1 | |||||
Итого | 5 | 4 | 1 |
ФСП-Энергия
Сокольские медведи