Шкала событий
45'
Статистика игрока
Сухов Руслан | 1' | |||
Шобонов Владимир | 1' | |||
Болтенков Игорь | 6' | |||
8' | Сергей Бугров | |||
8' | Андрей Редькин | |||
Кравченко Дмитрий | 11' | |||
Шобонов Владимир | 11' | |||
Шобонов Владимир | 23' | |||
Мясников Олег | 23' | |||
Сухов Руслан | 26' | |||
Александров Дмитрий | 26' | |||
Лёвкин Алексей | 26' | |||
Рысев Анатолий | 27' | |||
Плакидин Юрий | 28' | |||
Дюков Сергей | 28' | |||
Шобонов Владимир | 28' | |||
Александров Дмитрий | 29' | |||
Рысев Анатолий | 30' | |||
Нуйкин Максим | 30' | |||
Сухов Руслан | 30' | |||
Мясников Олег | 31' | |||
Кравченко Дмитрий | 31' | |||
Лёвкин Алексей | 33' | |||
Седов Вячеслав | 33' | |||
Александров Дмитрий | 33' | |||
Рысев Анатолий | 35' | |||
Шобонов Владимир | 36' | |||
Кравченко Дмитрий | 36' | |||
Мясников Олег | 36' | |||
Ахусалу Владимир | 40' | |||
Нуйкин Максим | 40' | |||
Рысев Анатолий | 40' | |||
Шобонов Владимир | 42' | |||
Дюков Сергей | 42' | |||
Шобонов Владимир | 50' | |||
Болтенков Игорь | 50' | |||
50' | Глазырин Сергей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Александров Дмитрий | 2 | 1 | ||||
Ахусалу Владимир | 1 | |||||
Дюков Сергей | 1 | 1 | ||||
Кравченко Дмитрий | 1 | 2 | ||||
Лёвкин Алексей | 1 | 1 | ||||
Мясников Олег | 2 | 1 | ||||
Нуйкин Максим | 2 | |||||
Рысев Анатолий | 3 | 1 | ||||
Седов Вячеслав | 1 | |||||
Сухов Руслан | 1 | 2 | ||||
Шобонов Владимир | 3 | 3 | 1 | |||
Итого | 14 | 17 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Редькин | 1 | |||||
Глазырин Сергей | 1 | |||||
Сергей Бугров | 1 | |||||
Итого | 1 | 1 | 1 |
Динамо
Факел