Шкала событий
45'
Статистика игрока
5' | Бакарас Антон | |||
5' | Чернонебов Александр | |||
5' | Борисов Александр | |||
Ладыгин Вячеслав | 7' | |||
9' | Шулепин Виктор | |||
9' | Воробьев Эдуард | |||
Прытков Роман | 16' | |||
16' | Ратников Егор | |||
18' | Юнькин Андрей | |||
18' | Муковнин Владислав | |||
21' | Шулепин Виктор | |||
28' | Ширяев Владимир | |||
28' | Ратников Егор | |||
29' | Муковнин Владислав | |||
29' | Шулепин Виктор | |||
29' | Юнькин Андрей | |||
33' | Муковнин Владислав | |||
33' | Юнькин Андрей | |||
Ладыгин Вячеслав | 37' | |||
38' | Ратников Егор | |||
40' | Борисов Александр | |||
40' | Чернонебов Александр | |||
42' | Ратников Егор | |||
42' | Бакарас Антон | |||
44' | Чернонебов Александр | |||
44' | Угольников Сергей | |||
45' | Ратников Егор | |||
50' | Краснов Кирилл | |||
50' | Ратников Егор | |||
Ладыгин Вячеслав | 50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Ладыгин Вячеслав | 1 | 1 | ||||
Итого | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Бакарас Антон | 1 | 1 | ||||
Борисов Александр | 1 | 1 | ||||
Воробьев Эдуард | 1 | |||||
Муковнин Владислав | 1 | 2 | ||||
Ратников Егор | 3 | 1 | 1 | |||
Угольников Сергей | 1 | |||||
Чернонебов Александр | 1 | 2 | ||||
Ширяев Владимир | 1 | |||||
Шулепин Виктор | 1 | 2 | ||||
Юнькин Андрей | 2 | 1 | ||||
Итого | 12 | 11 | 1 |
Айс Тайм 1
Волна-ПРЗ