1 - 0
1 - 1
0 - 4
Шкала событий
45'
Статистика игрока
Дмитрий Тюрин | 3' | |||
11' | Сухов Эльдар | |||
Сергей Панкратов | 16' | |||
Коновалов Сергей | 16' | |||
29' | Сухов Руслан | |||
29' | Рябушкин Павел | |||
33' | Нуйкин Максим | |||
36' | Нуйкин Максим | |||
36' | Сухов Эльдар | |||
39' | Нуйкин Максим | |||
41' | Рябушкин Павел | |||
45' | Капаев Михаил | |||
Коновалов Иван | 45' | |||
45' | Рябушкин Павел | |||
45' | Нуйкин Максим |
Статистика матча
40
Владение шайбой %
60
23
Броски по воротам
29
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Тюрин | 1 | |||||
Коновалов Иван | 1 | |||||
Коновалов Сергей | 1 | |||||
Сергей Панкратов | 1 | |||||
Итого | 2 | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Нуйкин Максим | 3 | 1 | ||||
Рябушкин Павел | 1 | 1 | 1 | |||
Сухов Руслан | 1 | |||||
Сухов Эльдар | 1 | |||||
Итого | 5 | 3 | 2 |
Ледовая дружина
Динамо