Ларионов Максим
Сезон | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2021-2022 | ![]() | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2022-2023 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Межрегиональный турнир ОГО ВФСО "Динамо" 98 лет "Динамо" 23-25 апреля 2021г | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2022-2023 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2022-2023 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Плей-офф (3 дивизион) РХЛ-НН 2022-2023 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Межрегиональный турнир ОГО ВФСО "Динамо" 100 лет "Динамо" 12-14 мая 2023г | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Межрегиональный турнир ОГО ВФСО "Динамо" 101 год "Динамо" 19-21 апреля 2024г | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2023-2024 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Плей-офф (3 дивизион) РХЛ-НН 2023-2024 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.Первенство РХЛ-НН (Дивизион "Старт") 2024-2025 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Плей-офф (дивизион Старт) РХЛ-НН 2024-2025 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2024-2025 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф (3 дивизион) РХЛ-НН 2024-2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2021-2022 | 2 | 1 | 1 | |||
3.Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2022-2023 | 1 | |||||
Плей-офф (3 дивизион) РХЛ-НН 2023-2024 | 1 | |||||
1 | ||||||
4.Первенство РХЛ-НН (Дивизион "Старт") 2024-2025 | 3 | 2 | 1 | |||
Итого | 6 | 4 | 3 |
Табличная статистика матча
Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Айс Тайм 1 4:3 Факел | 1 | 1 | 1 | |||
Айс Тайм 1 4:2 МАЙ | 1 | |||||
Сатурн 2 2:8 Айс Тайм | 1 | |||||
Стомадент 6:1 Ледовая дружина | 1 | |||||
Стомадент 0:9 Красная Этна | 1 | |||||
Метеор 1:8 Стомадент | 1 | |||||
Гориллы 1:10 Стомадент | 1 | |||||
Динамо В 5:7 Стомадент | 1 | |||||
Ледовая дружина 2:5 Стомадент | 1 | |||||
НЗСЛП 2:3 Стомадент | 1 | 1 |