Тарасов Дмитрий
Сезон | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2020-2021 | Буран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | Буран | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2023-2024 | Буран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2021-2022 | МАЙ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2021-2022 | МАЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2022-2023 | Драконы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2022-2023 | Драконы | 20 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 |
Плей-офф (3 дивизион) РХЛ-НН 2022-2023 | Драконы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2023-2024 | Драконы | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Плей-офф (3 дивизион) РХЛ-НН 2023-2024 | Драконы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2024-2025 | Драконы | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2022-2023 | 9 | 3 | 1 | |||
1 | 1 | |||||
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2023-2024 | 3 | 2 | ||||
Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | 1 | |||||
3 | ||||||
Первенство РХЛ-НН (3 дивизион) 2024-2025 | 1 | |||||
Итого | 14 | 10 | 1 |
Табличная статистика матча
Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Драконы 4:0 Факел | 1 | |||||
Е-Карс 3:9 Драконы | 2 | |||||
Драконы 4:1 Империя | 1 | |||||
Заря 2:5 Драконы | 1 | |||||
Сатурн 2 3:6 Драконы | 1 | |||||
Динамо В 3:2 Драконы | 1 | |||||
Драконы 3:1 Торнадо | 1 | |||||
Факел 2:5 Драконы | 2 | |||||
Ледовая дружина 4:2 Драконы | 2 | 1 | ||||
Буран 7:3 Саранск | 1 | 1 | ||||
ЗЦКС МВД 3:2 Драконы | 1 | |||||
Драконы 4:1 Торнадо | 1 | |||||
ФСП-Энергия 4:2 Драконы | 1 | |||||
Драконы 2:5 Е-Карс | 1 | |||||
Весы НН 5:7 Буран | 1 | |||||
Драконы 5:4 Горьковские Барсы | 1 | |||||
Gorky Ducks 1:6 Буран | 1 | |||||
Буран 5:4 Стомадент | 1 | |||||
Красная Этна 4:2 Буран | 1 | |||||
Драконы 3:4 Заречье | 1 |