НЗСЛП
Печать заявки на игру
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 9 | 12 | 0 | 5 | 18 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстров Андрей | 1 | |||||
| Грачев Алексей | 1 | |||||
| Дмитренков Валерий | 1 | |||||
| Земсков Антон | 1 | |||||
| Карпов Сергей | 1 | 1 | ||||
| Кириллов Дмитрий | 4 | 3 | 2 | |||
| Костин Михаил | 2 | 1 | ||||
| Кузьмичев Михаил | 3 | |||||
| Кутянин Кирилл | 1 | |||||
| Марычев Илья | 1 | 1 | 1 | |||
| Назаров Дмитрий | 1 | 1 | ||||
| Назаров Сергей | 8 | 2 | 1 | |||
| Перцов Олег | 1 | 4 | ||||
| Пленков Денис | 2 | 2 | ||||
| Родионов Виктор | 10 | 4 | 1 | |||
| Рысин Дмитрий | 17 | 7 | 7 | |||
| Сиднев Борис | 2 | 6 | 1 | |||
| Сидоров Иван | 6 | 2 | ||||
| Симонов Кирилл | 2 | |||||
| Станиславов Дмитрий | 1 | |||||
| Старостин Дмитрий | 6 | 4 | 2 | |||
| Хапаев Виктор | 5 | 4 | 2 | |||
| Щелоков Никита | 7 | 3 | 1 | |||
| Щелоков Сергей | 1 | 1 | ||||
| Итого | 75 | 53 | 21 |




