ЗЗащитник
Дмитрий Панкратов
4И4Г2П6О2Штр

Официальная страница команды: состав, матчи, турнирное положение и достижения обновляются вместе с протоколами лиги.
"Второй дивизион" · Сезоны РХЛ-НН 2012-2020
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 36 | 0 | 10 | 199:80 | +119 | 99 | |
| 2 | 40 | 31 | 0 | 11 | 164:82 | +82 | 90 | |
| 3 | 40 | 37 | 0 | 12 | 176:104 | +72 | 90 | |
| 4 | 40 | 29 | 0 | 16 | 142:70 | +72 | 87 | |
| 5 | 40 | 32 | 0 | 14 | 147:83 | +64 | 87 | |
| 6 | 40 | 31 | 0 | 15 | 150:95 | +55 | 79 | |
| 7 | 40 | 29 | 0 | 17 | 139:101 | +38 | 78 | |
| 8 | 40 | 27 | 0 | 15 | 156:99 | +57 | 73 | |
| 9 | 40 | 26 | 0 | 18 | 136:95 | +41 | 72 | |
| 10 | 40 | 28 | 0 | 21 | 132:112 | +20 | 68 | |
| 11 | 40 | 21 | 0 | 21 | 129:121 | +8 | 60 | |
| 12 | 40 | 27 | 0 | 21 | 148:127 | +21 | 59 | |
| 13 | 40 | 19 | 0 | 24 | 132:162 | -30 | 55 | |
| 14 | 40 | 17 | 0 | 33 | 104:125 | -21 | 51 | |
| 15 | 40 | 18 | 0 | 24 | 108:137 | -29 | 46 | |
| 16 | 40 | 19 | 0 | 25 | 108:147 | -39 | 46 | |
| 17 | 40 | 14 | 0 | 29 | 99:144 | -45 | 45 | |
| 18 | 40 | 11 | 0 | 35 | 125:197 | -72 | 29 | |
| 19 | 40 | 10 | 0 | 34 | 63:145 | -82 | 29 | |
| 20 | 40 | 7 | 0 | 34 | 63:193 | -130 | 17 | |
| 21 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4:205 | -201 | 0 |
"Второй дивизион". О = голы + передачи; вратари сравниваются отдельно — по победам и сухим матчам.
"Второй дивизион": показатели игроков сложены по регулярному чемпионату и плей-офф.
З
Н
ИГ
ИГ
ВР
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
Н
ИГ
ИГ
ВР
З
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГ
ИГВсе опубликованные игры сезона: регулярный чемпионат и плей-офф вместе.
Все награды команды входят в историюЛедокол0 наград · 0 Кубков РХЛОткрыть клуб →В регулярных этапах показаны официальные очки таблицы; в плей-офф — место и фактические матчи.
Каждая команда играет под своим именем, но приносит результаты в общую историю клуба.