№ 88Нападающий · 38 лет
Шунин Александр
30И8Г4П12О0Штр

Официальная страница команды: состав, матчи, турнирное положение и достижения обновляются вместе с протоколами лиги.
Третий дивизион 2017-2018 · Сезоны РХЛ-НН 2012-2020
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 0 | 11 | 104:48 | +56 | 75 | |
| 2 | 34 | 27 | 0 | 11 | 120:90 | +30 | 70 | |
| 3 | 34 | 25 | 0 | 17 | 112:71 | +41 | 68 | |
| 4 | 34 | 27 | 0 | 14 | 125:85 | +40 | 68 | |
| 5 | 34 | 23 | 0 | 14 | 126:72 | +54 | 67 | |
| 6 | 34 | 23 | 0 | 14 | 91:75 | +16 | 67 | |
| 7 | 34 | 25 | 0 | 17 | 108:63 | +45 | 63 | |
| 8 | 34 | 18 | 0 | 19 | 106:95 | +11 | 52 | |
| 9 | 34 | 20 | 0 | 20 | 94:86 | +8 | 51 | |
| 10 | 34 | 18 | 0 | 18 | 90:84 | +6 | 51 | |
| 11 | 34 | 18 | 0 | 17 | 82:88 | -6 | 50 | |
| 12 | 34 | 21 | 0 | 18 | 108:109 | -1 | 48 | |
| 13 | 34 | 15 | 0 | 20 | 98:99 | -1 | 46 | |
| 14 | 34 | 20 | 0 | 20 | 101:123 | -22 | 46 | |
| 15 | 34 | 15 | 0 | 20 | 67:118 | -51 | 41 | |
| 16 | 34 | 7 | 0 | 29 | 76:154 | -78 | 23 | |
| 17 | 34 | 6 | 0 | 30 | 70:119 | -49 | 20 | |
| 18 | 34 | 5 | 0 | 31 | 42:141 | -99 | 12 |
2017–2018 · регулярка + плей-офф. О = голы + передачи; вратари сравниваются отдельно — по победам и сухим матчам.
2017–2018 · регулярка + плей-офф: показатели игроков сложены по регулярному чемпионату и плей-офф.
№ 88
№ 84
№ 96
№ 7
№ 16
№ 78
№ 98
№ 23
№ 50
№ 86
№ 8
№ 75
№ 77
№ 12
№ 69
№ 76
ВР
№ 99
№ 15
№ 20
№ 83
№ 85
№ 26
№ 10
№ 33
№ 1
№ 11
№ 91
№ 66
№ 71
№ 55
№ 87
№ 95
Н
ИГВсе опубликованные игры сезона: регулярный чемпионат и плей-офф вместе.
Все награды команды входят в историюВОЛГА0 наград · 0 Кубков РХЛОткрыть клуб →В регулярных этапах показаны официальные очки таблицы; в плей-офф — место и фактические матчи.
Каждая команда играет под своим именем, но приносит результаты в общую историю клуба.