ННападающий · 38 лет
Сучилов Денис
19И12Г11П23О2Штр

2024-2025 · 3.Первенство РХЛ-НН (3 дивизион)
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 102:60 | +42 | 41 | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 93:74 | +19 | 39 | |
| 3 | 28 | 17 | 0 | 11 | 104:88 | +16 | 38 | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 88:90 | -2 | 36 | |
| 5 | 28 | 17 | 0 | 11 | 105:83 | +22 | 35 | |
| 6 | 28 | 15 | 0 | 13 | 81:69 | +12 | 33 | |
| 7 | 28 | 15 | 0 | 13 | 105:106 | -1 | 31 | |
| 8 | 28 | 13 | 0 | 15 | 78:83 | -5 | 30 | |
| 9 | 28 | 12 | 0 | 16 | 88:85 | +3 | 29 | |
| 10 | 28 | 13 | 0 | 15 | 89:93 | -4 | 27 | |
| 11 | 28 | 13 | 0 | 15 | 77:89 | -12 | 27 | |
| 12 | 28 | 11 | 0 | 17 | 69:80 | -11 | 26 | |
| 13 | 28 | 10 | 0 | 18 | 82:101 | -19 | 22 | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 77:100 | -23 | 22 | |
| 15 | 28 | 10 | 0 | 18 | 77:114 | -37 | 22 |
2024–2025 · регулярка + плей-офф. О = голы + передачи; вратари сравниваются отдельно — по победам и сухим матчам.
2024–2025 · регулярка + плей-офф: показатели игроков сложены по регулярному чемпионату и плей-офф.
Н
Н
Н
Н
Н
З
Н
Н
З
Н
З
Н
Н
Н
З
Н
Н
Н
З
З
Н
ВР
ВР
З
Н
ВР
Н
Н
Н
Н
Н
Н
З
З
З
№ 50
Н
Н
Н
НВсе опубликованные игры сезона: регулярный чемпионат и плей-офф вместе.
В регулярных этапах показаны официальные очки таблицы; в плей-офф — место и фактические матчи.
Каждая команда играет под своим именем, но приносит результаты в общую историю клуба.